A Cor no Cinema Digital
por José Francisco Neto, ABC
Neste módulo de 12 horas, o(a) estudante aprenderá os conceitos essenciais para um bom trabalho de cor para o audiovisual, como: a criação de paletas de cor harmoniosas, a influência psicológica das cores nas pessoas, como avaliar e executar referências, equilibrar a cor de câmeras diferentes, etc.
Neste módulo prático, também Online ao Vivo, serão ministrados conhecimentos dos workflows digitais e os novos espaços de cor (REC 2020, REC 2100 e ACES), hoje demandados pela indústria do streaming, ferramentas de correção de cor e exercícios desses métodos avançados.
Nos dois módulos, os alunos utilizarão a versão grátis da plataforma DaVinci Resolve.
Pré-requisito: ter um computador onde possa ser instalado o programa DaVinci Resolve.
As Aulas Online ao Vivo serão gravadas e postas à disposição por 48 horas para quem perdê-las. No entanto, apenas a presença nas aulas Online ao Vivo é aceita como frequência para a obtenção do certificado.
módula teórico Conteúdo das Aulas | h | ||
1 | Os diversos aspectos da cor | 2 | |
O que é Cor? | |||
Estímulos psicofísicos | |||
2 | Registro e reprodução de cores através da história | 2 | |
Sistemas visuais e a evolução dos sistemas de correção de cor | |||
Sistema de Zonas de exposição | |||
. HSL / HSV | |||
. Printer Lights | |||
. Setup, Gamma, Gain, Chroma, Hue | |||
. Lift/Gamma/Gain | |||
. Secundárias | |||
. ASC CDL | |||
3 | Instrumentos & Espaços de Cor | 2 | |
Espaços de cor e Display Gamut | |||
. RGB Cube | |||
. Lab | |||
. CIE Chromaticity, REC709, P3, REC2020 | |||
. Wide Gamut | |||
. Sistemas de cor gerenciados | |||
4 | Instrumentos | 2 | |
. Wave Form | |||
. Vector Scope | |||
. RGB Parade | |||
. Histogram | |||
5 | A cor em favor da narrativa | 2 | |
. Análise de estilos de cor em diferentes gêneros cinematográficos | |||
. Psicologia das cores e sua aplicação em narrativa visual | |||
. Comunicação com clientes | |||
6 | Correção de cor | 2 | |
. Preparação | |||
. Scene Referred x Display Referred | |||
. HDR/SDR | |||
. Desafios da continuidade visual | |||
Gradação de cor | |||
. Estratégias para criação de looks | |||
. Uso de paletas | |||
. Técnicas Avançadas | horas do módulo | 12 | |
módulo prático Conteúdo das Aulas | |||
1 | Trabalhando com espaços de cor expandidos: ACES, DaVinci, Wide Gammut, etc. | 2 | |
Como escolher o espaço de cor correto para cada trabalho e workflow. | |||
2 | Estrutura, organização, e tipos de Nodes – Serial, Paralelo, Layer, Outside, Splitter/Combiner, etc. Compound Nodes. | 2 | |
Como escolher o que utilizar, de acordo com a situação. | |||
3 | Usando a carta de cor. | 2 | |
. Secundárias | |||
. Alteração de cores e luminância por curvas especiais, Color Warper e Luminance Mixer | |||
. O uso da ferramenta HDR para analisar e alterar as zonas de exposição. | |||
4 | RGB Mixer. Como fazer um preto e branco equilibrado ou estilizado. Pensando em luminância para mexer melhor na cor. | 2 | |
Ajustes finos de luminância. Diminuição de brilhos. | |||
5 | Tracking de Power Windows (máscaras) e efeitos. Trabalhando em High Dynamic Range e REC 2020. | 2 | |
.Plugins especiais | |||
6 | . DCTL | 2 | |
. Export de deliverables para Cinema, TV e Internet. | |||
Ferramentas de produtividade | |||
. Estrutura de nodes | |||
. Técnicas de agrupamento (ripple grading) de clipes | |||
. Plugins úteis | |||
. Técnicas de acabamento, denoise, texturas, estabilização, controle de granulação | |||
. Key avançado | |||
. Ajustes de pele | |||
horas do módulo | 12 | ||
horas do curso | 24 | ||
FORMATO
24h – Online ao Vivo
HORÁRIO
Segundas e Quartas – 19:00 às 21:00
INÍCIO
Registre seu interesse e lhe avisaremos do início do curso
INVESTIMENTO
R$1.800,00
OPÇÕES DE PAGAMENTO
1a. – Desconto de 30%
por tempo limitado
no Pix Direto à vista
R$1.260,00
2a. – Desconto de 25%
por tempo limitado
no Cartão de Crédito à vista, Parcelado ou em 3 vezes sem juros no Recorrente
R$1.350,00
3a. – Desconto de 10%
por tempo limitado
no Boleto Parcelado
via PRINCIPIAPAY
Financiamento Estudantil
CERTIFICAÇÃO
certificação a partir de 75% de presença
José Francisco Neto, ABC
Colorista
José Francisco Neto, ABC, é colorista sênior e fundador da DOT Cine, empresa de pós-produção baseada em São Paulo. Seu trabalho abrange uma ampla gama de projetos, desde curtas e longas-metragens até séries dos maiores produtores de Cinema, TV e Streaming.
Ao longo de sua carreira de 38 anos, ele também atuou como Supervisor de Pós-Produção e Supervisor de VFX em diversos projetos, o que contribui para sua perspectiva única como colorista.
Como membro ativo da Associação Brasileira de Cinematografia (ABC), dedica-se à disseminação de conhecimento e à promoção do desenvolvimento da Indústria.